Di seguito riportiamo l'elenco delle opere pubbliche del triennio 2008/2011 ritenute strategiche e importanti da questa Amministrazione con i relativi importi e la fase di attuazione delle stesse.
Negli ultimi tre anni di amministrazione del Sindaco Desogus, son stati impegnati e spesi in opere pubbliche quasi 5 milioni di euro in opere pubbliche
| DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | IMPORTO | FASE DI ATTUAZIONE |
| Chiesa campestre di Santa Lucia (manutenzione straordinaria) | 200.000,00 € | In progettazione |
| Ampliamento del Cimitero piu' programma completamento | 130.000,00 € | In corso di esecuzione |
| Centro Polivalente e ampliamento Piazza San Giovanni | 593.216,51 € | In corso di esecuzione |
| Strada Zona alta del paese | 300.000,00 € | In corso di esecuzione |
| Sistemazione tetto del Palazzo Comunale | 161.431,00 € | Collaudata |
| Sistemazione Comunità Alloggio | 60.000,00 € | Collaudata |
| Sistemazione tetto "Casa Farci e Palazzina Liberty | 32.000,00 € | Collaudata |
| Sistemazione strade Rurali (Is Crabiolas e Parendaddei) | 89.579,75 € | Collaudata |
| Impianto fotovoltaico "Comunità alloggio" | 146.000,00 € | Collaudata |
| Impianto Fotovoltaico "Scuola media" | 146.000,00 € | Ultimazione |
| Sistemazione Canalone | 158.000,00 € | In corso di esecuzione |
| Sistemazione Via Roma, Via Petrarca e via Manzoni (bando Civis) | 653.238,10 € | Appaltata |
|
Sistemazione Via Eleonora d'Arborea (bando Biddas) + contributi a 20 privati (bando Biddas) |
91.452,94 € 157.504,64 |
In Progettazione |
| Recupero Pitture murarie Palazzo comunale (finanziamento Ras) | 120.000,00 € | In progettazione |
| Sistemazione del tetto del carcere Spagnolo | 41.316,55 € |
Collaudata |
| Sistemazione Parco di Arcuerì | 600.000,00 € | In progettazione |
| Illuminazione pubblica | 163.673,12 € | In esecuzione |
| Fondo della Montagna per strade | 35.528,00 | In progettazione |
| Sistemazione Muro di sostegno della via Roma e marciapiede | 160.000,00 | In progettazione |
| Manutenzione straordinaria della Scuola Media | 80.000,00 € | Eseguito |
| Manutenzione strada ARDUEI | 200.000,00 | In progettazione |
| Palestra comunale | 200.000,00 | In Progettazione |
| Chiesa Santa Maria Maddalena | 116.000,00 | In progettazione |
| Messa in rete itinerari turistici (GAL) | ||
| Circonvallazione strada a valle | 130.000,00 | In progettazione |
| Manutenzione straordinaria strade dell'abitato | 130.000,00 | In progettazione |
| Manutenzione straordinaria Depuratore | Eseguito | |
TOTALI |
4.900.000,00 |